チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 九州ハニーズ | 7 | 7 | 0 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 秀岳館高校 | 8 | 6 | 2 | 50 | 16 | 34 |
3位 | 神村学園高校 | 7 | 4 | 3 | 35 | 23 | 12 |
4位 | 日南学園高校 | 6 | 3 | 3 | 22 | 28 | -6 |
5位 | 熊本RH | 6 | 2 | 4 | 19 | 60 | -41 |
6位 | 折尾愛真高校 | 7 | 2 | 5 | 44 | 46 | -2 |
7位 | 熊本Ablze | 7 | 0 | 7 | 19 | 89 | -70 |
※9月15日終了時点
チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 九州ハニーズ | 7 | 7 | 0 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 秀岳館高校 | 8 | 6 | 2 | 50 | 16 | 34 |
3位 | 神村学園高校 | 7 | 4 | 3 | 35 | 23 | 12 |
4位 | 日南学園高校 | 6 | 3 | 3 | 22 | 28 | -6 |
5位 | 熊本RH | 6 | 2 | 4 | 19 | 60 | -41 |
6位 | 折尾愛真高校 | 7 | 2 | 5 | 44 | 46 | -2 |
7位 | 熊本Ablze | 7 | 0 | 7 | 19 | 89 | -70 |
※9月15日終了時点