日程 | 球場 | 第1試合(9:00) | 第2試合(11:00) | 第3試合(13:00) |
---|---|---|---|---|
4/26日(土) | 桃園 | 九州ハニーズ – 折尾愛真高校A | 秀岳館高校 – 神村学園高校 | |
浮須 | 折尾愛真高校B – 沖学園高校 | 熊本RH – 熊本国府高校 | 熊本AB – 日南学園高校 | |
4/27日(日) | 桃園 | 折尾愛真高校A – 神村学園高校 | 秀岳館高校 – 九州ハニーズ | |
浮須 | 熊本国府高校 – 日南学園高校 | 折尾愛真高校B – 熊本RH | 沖学園高校 – 熊本AB | |
5/17日(土) | 枕崎 | 神村学園高校 – 秀岳館高校 | 折尾愛真高校A – 九州ハニーズ | |
浮須 | 折尾愛真高校B – 熊本国府高校 | 日南学園高校 – 沖学園高校 | 熊本RH – 熊本AB | |
5/18日(日) | 枕崎 | 折尾愛真高校A – 秀岳館高校 | 神村学園高校 – 九州ハニーズ | |
浮須 | 沖学園高校 – 熊本RH | 日南学園高校 – 熊本国府高校 | 折尾愛真高校B – 熊本AB | |
6/7日(土) | 八代 | 九州ハニーズ – 秀岳館高校 | 神村学園高校 – 折尾愛真高校A | |
浮須 | 熊本国府高校 – 沖学園高校 | 日南学園高校 – 折尾愛真高校B | 熊本AB – 熊本RH | |
6/8日(日) | 八代 | 神村学園高校 – 九州ハニーズ | 秀岳館高校 – 折尾愛真高校A | |
浮須 | 日南学園高校 – 熊本RH | 熊本国府高校 – 折尾愛真高校B | 熊本AB – 沖学園高校 | |
7/5日(土) | 浮須 | 九州ハニーズ – 折尾愛真高校A | 秀岳館高校 – 神村学園高校 | |
みゆき | 沖学園高校 – 折尾愛真高校B | 熊本国府高校 – 熊本RH | 日南学園高校 – 熊本AB | |
7/6日(日) | 浮須 | 折尾愛真高校A – 神村学園高校 | 秀岳館高校 – 九州ハニーズ | |
みゆき | 沖学園高校 – 熊本国府高校 | 熊本RH – 日南学園高校 | 熊本AB – 折尾愛真高校B | |
10/4日(土) | 小郡 | 九州ハニーズ – 神村学園高校 | 折尾愛真高校A – 秀岳館高校 | |
浮須 | 折尾愛真高校B – 日南学園高校 | 熊本RH – 沖学園高校 | 熊本AB – 熊本国府高校 | |
10/5日(日) | 小郡 | エキシビジョンマッチ | 閉会式・表彰式 | |
浮須 | 熊本RH – 折尾愛真高校B | 沖学園高校 – 日南学園高校 | 熊本国府高校B – 熊本AB |
※球場 : 桃園=桃園球場(福岡県北九州市)、浮須池=浮須池野球場(福岡県鞍手町)、枕崎=枕崎市営野球場(鹿児島県枕崎市)、八代=八代県営球場(熊本県八代市)、みゆき=みゆき球場(佐賀県嬉野市)、小郡=小郡市野球場(福岡県小郡市)