チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 九州ハニーズ | 9 | 9 | 0 | 105 | 10 | 95 |
2位 | 神村学園高校 | 9 | 6 | 3 | 59 | 27 | 32 |
3位 | 秀岳館高校 | 10 | 6 | 4 | 55 | 34 | 21 |
4位 | 折尾愛真高校 | 9 | 4 | 5 | 60 | 48 | 12 |
5位 | 日南学園高校 | 7 | 3 | 4 | 22 | 39 | -17 |
6位 | 熊本RH | 8 | 2 | 6 | 21 | 76 | -55 |
7位 | 熊本Ablze | 8 | 0 | 8 | 19 | 107 | -88 |
※2024年最終結果
チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 九州ハニーズ | 9 | 9 | 0 | 105 | 10 | 95 |
2位 | 神村学園高校 | 9 | 6 | 3 | 59 | 27 | 32 |
3位 | 秀岳館高校 | 10 | 6 | 4 | 55 | 34 | 21 |
4位 | 折尾愛真高校 | 9 | 4 | 5 | 60 | 48 | 12 |
5位 | 日南学園高校 | 7 | 3 | 4 | 22 | 39 | -17 |
6位 | 熊本RH | 8 | 2 | 6 | 21 | 76 | -55 |
7位 | 熊本Ablze | 8 | 0 | 8 | 19 | 107 | -88 |
※2024年最終結果